Kiesewetter siegte
Köppelsdorf – Mit dem Sieg des favorisierten Felix Kiesewetter (SC 09 Effelder/1. Bezirksliga) endete die Kreisrangliste 5. Kiesewetter gewann alle sieben Spiele und verwies den Mitaufsteiger Alexander Bornkessel (SG 1951 Sonneberg) auf den Ehrenplatz.
Ergebnisübersicht, Männer
| 1. Felix Kiesewetter | SC 09 Effelder | 7:0 | 21:6 | |||
| 2. Alexander Bornkessel |
SG 1951 Sonneberg |
6:1 | 19:9 | |||
| 3. Daniel Roß | TSV Meng.-Hämmern | 5:2 | 15:10 | |||
| 4. Robby Birnstiel | SC 09 Effelder | 3:4 | 15:16 | |||
| 5. Sascha Schubert | SG 1951 Sonneberg | 3:4 | 14:16 | |||
| 6. Henry Höhme | SV Lok Sonneberg | 2:5 | 15:16 | |||
| 7. Frank Räder | SV Lok Sonneberg | 1:6 | 9:20 | |||
| 8. Norbert Koch | TTC Hasenthal | 1:6 | 5:20 |
Absteiger: Marco Bauer, Andre Franzky
